ロットの範囲
| ロット | 落札値 | ロット | 落札値 | ロット | 落札値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 660.00 EUR | 1006 | 135.00 EUR | 1009 | 162.00 EUR |
| 1010 | 250.00 EUR | 1013 | 45.00 EUR | 1014 | 135.00 EUR |
| 1015 | 67.00 EUR | 1017 | 120.00 EUR | 1018 | 82.00 EUR |
| 1024 | 130.00 EUR | 1027 | 185.00 EUR | 1028 | 155.00 EUR |
| 1029 | 200.00 EUR | 1030 | 405.00 EUR | 1031 | 230.00 EUR |
| 1032 | 24.00 EUR | 1034 | 36.00 EUR | 1036 | 84.00 EUR |






