ロットの範囲
| ロット | 落札値 | ロット | 落札値 | ロット | 落札値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1016 | 10.00 EUR | 1043 | 60.00 EUR | 1044 | 20.00 EUR |
| 1053 | 20.00 EUR | 1068 | 42.00 EUR | 1073 | 42.00 EUR |
| 1093 | 40.00 EUR | 1138 | 40.00 EUR | 1139 | 30.00 EUR |
| 1145 | 1.00 EUR | 1161 | 5.00 EUR | 1162 | 1.00 EUR |
| 1169 | 15.00 EUR | 1184 | 15.00 EUR | 1185 | 20.00 EUR |
| 1197 | 20.00 EUR | 1199 | 44.00 EUR | 1200 | 30.00 EUR |






