ロットの範囲
1 - 500
1001 - 1500
10001 - 10500
10501 - 11000
11001 - 11500
11501 - 12000
12001 - 12500
12501 - 13000
13001 - 13500
13501 - 14000
14001 - 14500
14501 - 15000
15001 - 15500
1501 - 2000
15501 - 16000
16001 - 16500
16501 - 17000
17001 - 17500
17501 - 18000
18001 - 18500
18501 - 19000
19001 - 19500
19501 - 20000
20001 - 20500
2001 - 2500
20501 - 21000
21001 - 21500
21501 - 22000
22001 - 22500
22501 - 23000
23001 - 23500
23501 - 24000
24001 - 24500
24501 - 25000
25001 - 25500
2501 - 3000
25501 - 26000
26001 - 26500
26501 - 27000
27001 - 27500
27501 - 28000
28001 - 28500
28501 - 29000
29001 - 29500
29501 - 30000
30001 - 30500
3001 - 3500
30501 - 31000
31001 - 31500
31501 - 32000
3501 - 4000
4001 - 4500
4501 - 5000
5001 - 5500
501 - 1000
5501 - 6000
6001 - 6500
6501 - 7000
7001 - 7500
7501 - 8000
8001 - 8500
8501 - 9000
9001 - 9500
9501 - 10000
| ロット | 落札値 | ロット | 落札値 | ロット | 落札値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 126.00 GBP | 1502 | 96.00 GBP | 1503 | 199.20 GBP |
| 1504 | 31.00 GBP | 1505 | 220.00 GBP | 1507 | 350.00 GBP |
| 1510 | 60.00 GBP | 1513 | 24.00 GBP | 1514 | 35.20 GBP |
| 1515 | 18.00 GBP | 1516 | 18.00 GBP | 1520 | 55.20 GBP |
| 1524 | 95.00 GBP | 1525 | 20.00 GBP | 1527 | 80.00 GBP |
| 1540 | 44.00 GBP | 1542 | 35.20 GBP | 1543 | 34.00 GBP |
| 1546 | 46.40 GBP | 1550 | 28.80 GBP | 1568 | 89.60 GBP |
| 1578 | 8.00 GBP | 1582 | 6.40 GBP | 1595 | 4.80 GBP |
| 1619 | 7.20 GBP | 1672 | 109.60 GBP | 1673 | 66.00 GBP |
| 1675 | 14.40 GBP | 1676 | 86.40 GBP | 1677 | 22.40 GBP |
| 1678 | 22.00 GBP | 1679 | 5.00 GBP | 1680 | 32.00 GBP |
| 1681 | 62.00 GBP | 1683 | 142.00 GBP | 1690 | 80.00 GBP |
| 1691 | 21.00 GBP | 1693 | 72.00 GBP | 1695 | 15.00 GBP |
| 1699 | 22.00 GBP | 1702 | 22.00 GBP | 1703 | 7.20 GBP |
| 1707 | 12.00 GBP | 1710 | 25.00 GBP | 1711 | 23.00 GBP |
| 1712 | 22.00 GBP | 1715 | 46.00 GBP | 1716 | 64.80 GBP |
| 1720 | 17.00 GBP | 1732 | 18.00 GBP | 1733 | 18.00 GBP |
| 1734 | 255.00 GBP | 1740 | 147.00 GBP | 1741 | 82.40 GBP |
| 1742 | 7.50 GBP | 1746 | 54.00 GBP | 1752 | 22.00 GBP |
| 1753 | 22.00 GBP | 1757 | 11.00 GBP | 1758 | 3.75 GBP |
| 1762 | 8.00 GBP | 1764 | 11.20 GBP | 1767 | 10.00 GBP |
| 1773 | 15.00 GBP | 1774 | 220.00 GBP | 1775 | 11.20 GBP |
| 1776 | 31.00 GBP | 1779 | 6.40 GBP | 1780 | 14.40 GBP |
| 1781 | 19.20 GBP | 1782 | 15.00 GBP | 1784 | 7.50 GBP |
| 1786 | 8.00 GBP | 1789 | 135.00 GBP | 1791 | 4.37 GBP |
| 1792 | 9.50 GBP | 1793 | 26.00 GBP | 1796 | 17.60 GBP |
| 1797 | 24.00 GBP | 1799 | 86.00 GBP | 1805 | 8.00 GBP |
| 1809 | 4.00 GBP | 1810 | 7.00 GBP | 1811 | 5.34 GBP |
| 1812 | 26.00 GBP | 1813 | 12.00 GBP | 1817 | 11.00 GBP |
| 1822 | 58.40 GBP | 1823 | 4.87 GBP | 1824 | 4.33 GBP |
| 1826 | 22.40 GBP | 1830 | 7.00 GBP | 1831 | 2.57 GBP |
| 1832 | 40.00 GBP | 1833 | 67.00 GBP | 1835 | 3.15 GBP |
| 1836 | 72.00 GBP | 1837 | 62.00 GBP | 1839 | 9.00 GBP |
| 1840 | 24.00 GBP | 1841 | 12.00 GBP | 1842 | 19.00 GBP |
| 1843 | 3.57 GBP | 1845 | 2.57 GBP | 1846 | 4.30 GBP |
| 1847 | 3.00 GBP | 1860 | 34.00 GBP | 1863 | 38.00 GBP |
| 1867 | 340.00 GBP | 1868 | 35.00 GBP | 1869 | 43.00 GBP |
| 1870 | 3.05 GBP | 1871 | 3.15 GBP | 1873 | 19.20 GBP |
| 1875 | 5.50 GBP | 1876 | 12.80 GBP | 1878 | 13.60 GBP |
| 1879 | 17.00 GBP | 1880 | 93.00 GBP | 1881 | 107.20 GBP |
| 1883 | 35.20 GBP | 1884 | 3.00 GBP | 1885 | 2.77 GBP |
| 1887 | 3.00 GBP | 1888 | 3.00 GBP | 1889 | 2.57 GBP |
| 1890 | 8.00 GBP | 1895 | 15.20 GBP | 1897 | 7.00 GBP |
| 1899 | 4.33 GBP | 1902 | 3.75 GBP | 1912 | 6.00 GBP |
| 1913 | 4.75 GBP | 1914 | 4.33 GBP | 1917 | 11.00 GBP |
| 1919 | 27.00 GBP | 1921 | 15.00 GBP | 1923 | 72.00 GBP |
| 1927 | 8.00 GBP | 1930 | 13.60 GBP | 1931 | 19.00 GBP |
| 1932 | 32.80 GBP | 1933 | 18.00 GBP | 1936 | 2.00 GBP |
| 1937 | 133.00 GBP | 1941 | 71.20 GBP | 1942 | 25.60 GBP |
| 1945 | 127.00 GBP | 1947 | 17.60 GBP | 1948 | 54.00 GBP |
| 1949 | 11.00 GBP | 1950 | 21.00 GBP | 1952 | 14.05 GBP |
| 1954 | 5.50 GBP | 1956 | 9.00 GBP | 1957 | 5.00 GBP |
| 1958 | 4.87 GBP | 1959 | 3.56 GBP | 1960 | 4.57 GBP |
| 1961 | 4.33 GBP | 1962 | 7.50 GBP | 1963 | 6.25 GBP |
| 1964 | 4.57 GBP | 1965 | 4.33 GBP | 1970 | 17.60 GBP |
| 1972 | 7.00 GBP | 1973 | 9.00 GBP | 1974 | 20.00 GBP |
| 1978 | 4.33 GBP | 1979 | 4.25 GBP | 1980 | 10.00 GBP |
| 1983 | 175.00 GBP | 1984 | 5.50 GBP | 1987 | 31.00 GBP |
| 1988 | 2.00 GBP | 1989 | 2.00 GBP | 1990 | 3.00 GBP |
| 1991 | 2.00 GBP | 1992 | 4.57 GBP | 1993 | 6.50 GBP |
| 1996 | 177.00 GBP | 1999 | 31.00 GBP |






